Stai cercando una soluzione email professionale?
Server VPS
VPS su Server Farm Certificata
Il servizio VPS su Server Farm Certificata è una soluzione in grado di ospitare numerosi siti che richiedono anche elevate ampiezze di banda. È un vero VPS (Virtual Private Server) con paramentri garantiti (Memoria, Cpu, Rete); Cloud Server è realizzato su macchine multiprocessore multicore ridondate N+1 e con storage ad alte prestazioni SAN ad alta disponibilità.
Sistema in totale ridondanza all’interno del Cluster VMWARE di ilger.com
Caratteristiche di base di tutti i servizi di hosting dedicato:
| SERVIZIO | CLOUD 10 | CLOUD 30 | CLOUD 50 | CLOUD 100 | 
| Totale Canone | 28 € | 38 € | 48 € | 84 € | 
| Attivazione | 24 H | 24 H | 24 H | 24 H | 
| CPU | 1 vCore | 2 vCore | 4 vCore | 4 vCore | 
| RAM | 2 GB di memoria RAM | 4 GB di memoria RAM | 4 GB di memoria RAM | 4 GB di memoria RAM | 
| Spazio disco | 10 GB in Raid SCSI | 30 GB in Raid SCSI | 50 GB in Raid SCSI | 100 GB in Raid SCSI | 
| Traffico Dati | SENZA LIMITI | SENZA LIMITI | SENZA LIMITI | SENZA LIMITI | 
| Banda Minima | 512 kbps | 512 kbps | 1 Mbps | 1 Mbps | 
| Banda Massima | 2 Mbps | 2 Mbps | 2 Mbps | 2 Mbps | 
| Indirizzi IP inclusi | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Piattaforma di virtualizzazione | VMWARE HA Clustered | VMWARE HA Clustered | VMWARE HA Clustered | VMWARE HA Clustered | 
| Sistema operativo LINUX | Ubuntu server | Ubuntu server | Ubuntu server | Ubuntu server | 
| Gestione Firewall | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Gestione Certificato SSL | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Network uptime SLA | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 
| Veeam Daily Backup Replication | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| MONITORING ZABBIX | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Pannello di controllo multilivello | Plesk*/ISPConfig / WebMin | Plesk*/ISPConfig / WebMin | Plesk*/ISPConfig / WebMin | Plesk*/ISPConfig / WebMin | 
| Configurable Firewall | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Gestione DNS | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Gestione Mail Server | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Mail Zimbra | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Webmail RoundCube | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| IMAP/POP3 E-mail Accounts | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Gestione Quota Mailbox | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Filtro Antivirus e AntiSpam | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| PHP (vers. 5.5.9) | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Mysql (vers. 5.5 illimitati DB) | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Backup e Restore Automatizzato | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Assistenza Tecnica | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Assistenza tecnica onsite | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Helpdesk Telefonico | Sì | Sì | Sì | Sì | 
| Ticket System | Sì | Sì | Sì | Sì | 
Servizi aggiuntivi
| CPU aggiuntiva 1 VCORE | 10,00€ /mese | 10,00€ /mese | 10,00€ /mese | 10,00€ /mese | 
| Spazio disco aggiuntivo 10 Gb | 12,00€ /mese | 12,00€ /mese | 12,00€ /mese | 12,00€ /mese | 
| Spazio disco aggiuntivo 20 Gb | 20,00€ /mese | 20,00€ /mese | 20,00€ /mese | 20,00€ /mese | 
| Memoria RAM aggiuntiva 2 Gb | 7,00€ /mese | 7,00€ /mese | 7,00€ /mese | 7,00€ /mese | 
| Indirizzo IP aggiuntivo | 1,00€ /mese | 1,00€ /mese | 1,00€ /mese | 1,00€ /mese | 
| High Availability * | ||||
| Fault Tolerant * | ||||
| vSphere access * | ||||
| VOIP | 
Le Release Zimbra
 
                                        Zimbra 10
 
                                        Zimbra 9
 
                                         
        
